Boys and Girls 2010 Cross Country Roster
Boys Co-Captains: Nick Demosthenes and Alex Spies
Girls Tri-Captains: Kate Spies, Katrina Cornish, and Chloe Emerson
Click on an athlete's name to view a summary of his or her individual results.
| View Team Picture | View Team Picture | ||
| BOYS | GIRLS | ||
| YR | Athlete | YR | Athlete |
| FR | Tylor Brady | ||
| SR | Peter Burtt | Ella Carter | |
| SO | Danny Catlin | FR | Alicia Caterina |
| FR | Jake Demosthenes | SR | Katrina Cornish |
| SR | Nick Demosthenes | FR | Emmie Cox |
| JR | Ethan Foss | JR | Breah Eardman |
| SR | Jake Letourneau | JR | Erin Edgecomb |
| FR | Jonah Levy | JR | Alicia Eggleston |
| FR | Nathan McKenzie | SR | Chloe Emerson |
| FR | Shea Nelson | JR | Molly Estes |
| SO | Zach O'Connor | FR | Dani Ingle |
| FR | Jake Papa | JR | Rowley Jones |
| SR | Nick Parsons | SR | Jordana Joy |
| JR | Andy Reifman-Packett | SR | Jessica Leeman |
| JR | Connor Schneider | SR | Ashley Libby |
| SR | Alex Spies | FR | Kelly Lynch |
| SR | Collin Swan | JR | Morgan Martin |
| FR | Sam Wood | JR | Emilia McGrath |
| SO | Joel York | SO | Lauren McNett |
| JR | Eloise Melcher | ||
| SR | Mikaela Melcher | ||
| SO | Elsie Morgan | ||
| SR | Haley Poston | ||
| SO | Brennie Radulski | ||
| SR | Sara Rogers | ||
| FR | Adeline Schneider | ||
| SR | Jasmine Shields | ||
| SR | Kate Spies | ||
| FR | Bailey Sullivan | ||
| JR | Kate Tringali | ||
| SR | Casey Williams | ||
| JR | Emma Wood | ||























