2008-9 Girls Indoor Track Roster
Click on an athlete's name to see her individual results.
| Liz Bubar | SO | Mikaela Melcher | JR | |
| Katrina Cornish | JR | Rebecca Merritt | SR | |
| Charlotte Crosby | FR | Pann Nwe | FR | |
| Whitney Dano | SR | Lizzie O'Neal | FR | |
| Morgan Parr | FR | |||
| Emily Dunn | FR | Lissa Pelletier | SR | |
| Chloe Emerson | JR | Ellen Pinnette | SR | |
| Morgan Farrar | SR | Katie Popadak | JR | |
| Erin Fitzsimmons | SR | Maddison Prescott | FR | |
| Kristina Johnson | SR | Shannon Richards | JR | |
| Valerie Johnstone | JR | Sonja Robert | FR | |
| Kelsey Kramer | FR | Carrie Smith | SO | |
| Jessica Leeman | JR | Smith, Lindsey | SO | |
| Randi London | JR | Lizzie Swanholm | FR | |
| Ariel McNett | SR | Tracey Tran | FR | |
| Molly Meehan | SR | Abbie Zurcher | FR |
























