Colton Burne
55 Meter Hurdles
| Date | Time | Place |
| 2/6/2010 | 10.52 | 5 |
| 1/23/2010 | 10.50 | 7 |
| 1/16/2010 | 10.82 | 6 |
| 1/9/2010 | 10.90 | 1 |
| 12/29/2009 | 11.08 | 2 |
200 Meter Dash
| Date | Time | Place |
| 1/23/2010 | 27.74 | 15 |
400 Meter Dash
| Date | Time | Place |
| 2/6/2010 | 59.04 | 10 |
| 1/29/2010 | 59.45 | 9 |
| 1/16/2010 | 1:01.50 | 9 |
| 1/9/2010 | 1:01.80 | 3 |
| 12/29/2009 | 1:02.35 | 4 |
Long Jump
| Date | Distance | Place |
| 12/29/2009 | 14-00.00 | 25 |
























